上海财经大学统计与管理学院2024年夏令营入营名单
根据申请人提交的材料,经过学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得入营资格和候补入营资格,现予以公布。
一、入营名单:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 | 备注 |
1 | 董超 | 西南财经大学 | 金融数学 | 统计学 |
|
2 | 方志豪 | 上海大学 | 信息与计算科学 | 统计学 |
|
3 | 高笑雷 | 西南大学 | 统计学 | 统计学 |
|
4 | 韩星月 | 四川大学 | 数学经济学双学士 | 统计学 |
|
5 | 杭丹丹 | 苏州大学 | 统计学 | 统计学 |
|
6 | 贾胜媛 | 上海财经大学 | 数学与应用数学 | 统计学 |
|
7 | 赖子涵 | 中央财经大学 | 经济统计学 | 统计学 |
|
8 | 李丽君 | 郑州大学 | 统计学 | 统计学 |
|
9 | 李梦萍 | 上海大学 | 信息管理与信息系统 | 统计学 |
|
10 | 陆徐浩 | 兰州大学 | 数学(基础理论班) | 统计学 |
|
11 | 罗凌婧 | 东北师范大学 | 统计学 | 统计学 |
|
12 | 马培凡 | 南昌大学 | 数学与应用数学 | 统计学 |
|
13 | 孟晓雯 | 中南大学 | 统计学 | 统计学 |
|
14 | 缪丽杰 | 中央民族大学 | 统计学 | 统计学 |
|
15 | 秦致远 | 合肥工业大学 | 统计学 | 统计学 |
|
16 | 万宇凡 | 西南财经大学 | 金融数学 | 统计学 |
|
17 | 王道立 | 中南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 统计学 |
|
18 | 王劲松 | 对外经济贸易大学 | 金融数学 | 统计学 |
|
19 | 王明格 | 郑州大学 | 经济统计学(大数据方向) | 统计学 |
|
20 | 王琪 | 北京交通大学 | 经济学类 | 统计学 |
|
21 | 王艺佳 | 云南大学 | 统计学 | 统计学 |
|
22 | 韦彩梦 | 西南财经大学 | 经济统计学(金融统计 与风险管理光华实验班) | 统计学 |
|
23 | 夏志豪 | 中南财经政法大学 | 统计学 | 统计学 |
|
24 | 邢瑞彤 | 华中科技大学 | 经济学(创新实验班) | 统计学 |
|
25 | 闫石 | 南京航空航天大学 | 信息管理与信息系统 | 统计学 |
|
26 | 易芳愉 | 华中师范大学 | 统计学 | 统计学 |
|
27 | 余朝阳 | 南京航空航天大学 | 应用统计学 | 统计学 |
|
28 | 袁昭阳 | 河海大学 | 数学与应用数学 | 统计学 |
|
29 | 张舒童 | 山东大学威海分校 | 统计学 | 统计学 |
|
30 | 周雅妮 | 南京航空航天大学 | 应用统计学 | 统计学 |
|
31 | 包皓何 | 西南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
32 | 蔡佳仪 | 南京大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
33 | 蔡雨辰 | 中国矿业大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
34 | 曹涵博 | 中央财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
35 | 曹毅森 | 东北大学 | 应用统计学 (中外合作办学) | 应用统计 |
|
36 | 曾国桓 | 西南大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
37 | 陈豪鑫 | 河北工业大学 | 应用统计学 | 应用统计 |
|
38 | 陈佳沂 | 东华大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
39 | 陈家雯 | 湖南大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
40 | 陈乐铭 | 厦门大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
41 | 陈丽杨 | 武汉大学 | 管理科学 | 应用统计 |
|
42 | 陈孟 | 上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
43 | 陈明聪 | 东华大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
44 | 陈姝灵 | 南京农业大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
45 | 陈姝颖 | 对外经济贸易大学 | 电子商务 | 应用统计 |
|
46 | 陈亚霖 | 华东理工大学 | 信息管理与信息系统 | 应用统计 |
|
47 | 陈芷萱 | 北京师范大学(珠海校区) | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
48 | 程敬雯 | 南开大学 | 财务管理 | 应用统计 |
|
49 | 程文芳 | 安徽大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
50 | 崔栢毓 | 中国海洋大学 | 数学与应用数学 (中外合作办学) | 应用统计 |
|
51 | 戴韩越 | 西南财经大学 | 保险学 | 应用统计 |
|
52 | 戴珂杰 | 哈尔滨工程大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
53 | 邸梦晗 | 上海财经大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
54 | 董祉含 | 郑州大学 | 电子商务 | 应用统计 |
|
55 | 杜嘉艺 | 河海大学 | 信息管理与信息系统 | 应用统计 |
|
56 | 段东杰 | 武汉大学 | 金融学 | 应用统计 |
|
57 | 段盛祥 | 东华大学 | 信息管理与信息系统 | 应用统计 |
|
58 | 方任驰 | 合肥工业大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
59 | 付文清 | 中南财经政法大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
60 | 郭楚昕 | 中央财经大学 | 大数据管理与应用 | 应用统计 |
|
61 | 郭子恺 | 武汉理工大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
62 | 韩金璇 | 南京农业大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
63 | 贺久莹 | 河海大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
64 | 胡翰天 | 江南大学 | 信息与计算科学 | 应用统计 |
|
65 | 胡锦蕙 | 四川大学 | 数学经济学双学士 | 应用统计 |
|
66 | 胡予田 | 厦门大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
67 | 黄靖雅 | 湖南大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
68 | 黄舒懿 | 苏州大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
69 | 黄尉洲 | 苏州大学 | 经济学 | 应用统计 |
|
70 | 黄显松 | 对外经济贸易大学 | 精算学 | 应用统计 |
|
71 | 黄玉孔 | 厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
72 | 黄沄薏 | 南开大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
73 | 姬铭石 | 厦门大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
74 | 吉一喆 | 河海大学 | 大数据管理与应用 | 应用统计 |
|
75 | 简子皓 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | 应用统计 |
|
76 | 蒋灵悦 | 北京科技大学 | 金融工程 | 应用统计 |
|
77 | 兰毓佳 | 西南财经大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
78 | 冷金蔓 | 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 应用统计 |
|
79 | 李洪 | 合肥工业大学 | 信息与计算科学 | 应用统计 |
|
80 | 李家萱 | 中央财经大学 | 应用统计学 | 应用统计 |
|
81 | 李乐琪 | 中国药科大学 | 应用统计学 | 应用统计 |
|
82 | 李世旗 | 苏州大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
83 | 李唯依 | 中南财经政法大学 | 应用统计学 | 应用统计 |
|
84 | 李欣芳 | 山东大学威海分校 | 统计学 | 应用统计 |
|
85 | 李亦菲 | 厦门大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
86 | 李云蔚 | 西北大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
87 | 李子辰 | 中央财经大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
88 | 李梓萌 | 西南交通大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
89 | 梁剑 | 上海财经大学 | 计算机科学与技术 | 应用统计 |
|
90 | 林与石 | 厦门大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
91 | 刘乐怡 | 上海大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
92 | 刘舒文 | 湖南大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
93 | 刘锶莹 | 对外经济贸易大学 | 海关管理与大数据应用 创新拔尖人才培养实验班 | 应用统计 |
|
94 | 刘心茹 | 四川大学 | 数学(基地班) | 应用统计 |
|
95 | 刘亚潇 | 西南财经大学 | 金融数学 | 应用统计 |
|
96 | 刘语涵 | 湖南师范大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
97 | 柳霖 | 武汉理工大学 | 信息与计算科学 | 应用统计 |
|
98 | 龙凯西 | 中南大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
99 | 龙芊行 | 东北财经大学 | 金融(英国奥斯特) | 应用统计 | 上财-波士顿大学 数理金融和金融科技硕士 |
100 | 罗钶岩 | 厦门大学 | 信息与计算科学 | 应用统计 |
|
101 | 骆齐晖 | 上海财经大学 | 信息管理与信息系统 | 应用统计 |
|
102 | 吕涛 | 安徽大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
103 | 吕卓恒 | 河海大学 | 信息与计算科学 | 应用统计 |
|
104 | 马梦雨 | 上海财经大学 | 信息与计算科学 | 应用统计 |
|
105 | 马千里 | 华南理工大学 | 建筑学 | 应用统计 |
|
106 | 缪姝祺 | 华东师范大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
107 | 倪茗臻 | 中国地质大学(北京) | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
108 | 牛戈诺 | 郑州大学 | 金融数学 | 应用统计 |
|
109 | 牛珂 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
110 | 牛文瑞 | 南京信息工程大学 | 信息管理与信息系统 | 应用统计 |
|
111 | 欧岱松 | 武汉大学 | 金融学 | 应用统计 |
|
112 | 潘鑫 | 西南财经大学 | 经济统计学(金融统计 与风险管理光华实验班) | 应用统计 |
|
113 | 庞洲灏 | 南京航空航天大学 | 信息管理与信息系统 | 应用统计 |
|
114 | 彭科宇 | 西南财经大学 | 经济统计学(金融统计 与风险管理光华实验班) | 应用统计 |
|
115 | 彭荣凯 | 西安交通大学 | 金融工程 | 应用统计 |
|
116 | 齐桓基 | 山东大学威海分校 | 统计学 | 应用统计 |
|
117 | 邱辰艺 | 上海大学 | 金融学 | 应用统计 |
|
118 | 邱毓森 | 厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
119 | 阮健峰 | 兰州大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
120 | 石一茗 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
121 | 史晋成 | 华东师范大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
122 | 史炅 | 中南大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
123 | 舒馨莹 | 中央民族大学 | 信息与计算科学 | 应用统计 |
|
124 | 宋诗语 | 武汉大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
125 | 宋雨霏 | 中国石油大学(华东) | 信息管理与信息系统 | 应用统计 |
|
126 | 苏沁怡 | 华东师范大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
127 | 孙德志 | 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 | 统计学 | 应用统计 |
|
128 | 孙宇豪 | 复旦大学 | 管理学类 | 应用统计 |
|
129 | 邰胜强 | 上海大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
130 | 唐珂 | 南京大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
131 | 唐亦菲 | 西南财经大学 | 信息管理与信息系统 | 应用统计 |
|
132 | 田海椋 | 上海大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
133 | 田羽菲 | 南京邮电大学 | 应用统计学 | 应用统计 |
|
134 | 万峰睿 | 上海财经大学 | 信息与计算科学 | 应用统计 |
|
135 | 王東慧 | 北京化工大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
136 | 王继荥 | 武汉理工大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
137 | 王珈艺 | 东华大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
138 | 王培干 | 西安交通大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
139 | 王若琳 | 中国传媒大学 | 数据科学与大数据技术 (传媒大数据方向) | 应用统计 |
|
140 | 王思涵 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
141 | 王一茗 | 对外经济贸易大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
142 | 王旖琳 | 湖南大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
143 | 王薏寒 | 南方科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
144 | 王莹莹 | 南京邮电大学 | 应用统计学 | 应用统计 |
|
145 | 王雨荷 | 北京工业大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
146 | 王政 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | 应用统计 |
|
147 | 王梓尧 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 应用统计 |
|
148 | 韦可 | 暨南大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
149 | 魏浏滟 | 中南大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
150 | 魏骁欣 | 上海财经大学 | 金融学类 | 应用统计 |
|
151 | 吴佳丽 | 华东理工大学 | 财务管理 | 应用统计 |
|
152 | 吴心怡 | 上海大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
153 | 吴昕烨 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 应用统计 |
|
154 | 吴永欣 | 上海大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
155 | 吴铮 | 福州大学 | 数理金融实验班 | 应用统计 |
|
156 | 吴子昂 | 武汉理工大学 | 信息与计算科学 | 应用统计 |
|
157 | 夏滕旭 | 中国海洋大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
158 | 向家瑶 | 东华大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
159 | 谢函颖 | 东华大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
160 | 谢妍 | 四川大学 | 金融工程 | 应用统计 |
|
161 | 忻迪晔 | 华东理工大学 | 人工智能 | 应用统计 |
|
162 | 徐蓓蓓 | 上海大学 | 人工智能 | 应用统计 |
|
163 | 徐浩扬 | 海南大学 | 金融学 | 应用统计 |
|
164 | 徐舒颖 | 中国矿业大学(北京) | 大数据管理与应用 | 应用统计 |
|
165 | 徐怡灵 | 北京师范大学 (珠海校区) | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
166 | 许诗 | 中国地质大学(武汉) | 信息管理与信息系统 | 应用统计 |
|
167 | 许晓琳 | 吉林大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
168 | 杨承翰 | 上海大学 | 信息与计算科学 | 应用统计 |
|
169 | 杨菁平 | 西南财经大学 | 金融学(双语实验班) | 应用统计 |
|
170 | 杨雨萌 | 湖南大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
171 | 姚程缤 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学 | 应用统计 |
|
172 | 叶知秋 | 安徽大学 | 应用统计学(中外合作办学) | 应用统计 |
|
173 | 易可欣 | 西南财经大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
174 | 于昊东 | 中国人民大学 | 经济学数学双学位试验班 | 应用统计 |
|
175 | 于项 | 吉林大学 | 金融学 | 应用统计 |
|
176 | 于雪婧 | 厦门大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
177 | 俞静雯 | 上海外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 应用统计 |
|
178 | 虞璐嘉 | 重庆大学 | 金融数学 | 应用统计 |
|
179 | 禹浩远 | 河南大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
180 | 袁佳梦 | 东华大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
181 | 袁鑫璐 | 中南大学 | 数据科学与商业分析 卓越人才培养 | 应用统计 |
|
182 | 袁子健 | 北京中医药大学 | 大数据管理与应用 | 应用统计 |
|
183 | 张博雅 | 中央民族大学 | 应用统计学 | 应用统计 |
|
184 | 张晨阳 | 湖南大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
185 | 张明轩 | 苏州大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
186 | 张天赐 | 大连海事大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
187 | 张婉妮 | 南京航空航天大学 | 应用统计学 | 应用统计 |
|
188 | 张伊宁 | 江南大学 | 金融学 | 应用统计 |
|
189 | 张羽桐 | 西南大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
190 | 张泽毅 | 上海大学 | 计算机科学与技术 | 应用统计 |
|
191 | 章慕 | 南京农业大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
192 | 赵祥 | 西安交通大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
193 | 赵彦通 | 西南交通大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
194 | 赵耀 | 吉林大学 | 仿生科学与工程 | 应用统计 |
|
195 | 赵悦 | 湖南大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
196 | 郑安学 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 (中外合作办学) | 应用统计 |
|
197 | 郑泠然 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 |
|
198 | 郑一楠 | 中南财经政法大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
199 | 郑逸显 | 华中科技大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
200 | 周杭钰 | 中国海洋大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
201 | 周芯仪 | 上海外国语大学 | 大数据管理与应用 | 应用统计 |
|
202 | 周雨晖 | 南京邮电大学 | 经济统计学 | 应用统计 |
|
203 | 周梓桐 | 北京交通大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
204 | 朱天宇 | 东北师范大学 | 统计学 | 应用统计 |
|
205 | 朱以恒 | 西安电子科技大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 |
|
206 | 朱雨墨 | 杭州电子科技大学 | 统计学 | 应用统计 | 上财-波士顿大学 数理金融和金融科技硕士 |
207 | 邹尔舒 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 应用统计 |
|
208 | 邹嘉乐 | 上海财经大学 | 会计学 | 应用统计 |
|
注:获得我院应用统计上财-波士顿数理金融和金融科技硕士方向入营资格的营员不得转入其他专业或研究方向,入营前需签署承诺书,此方向放弃的营员不再进行候补。
二、入营候补名单
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 | 候补排序 |
1 | 宋相舟 | 郑州大学 | 工业工程 | 统计学 | 1 |
2 | 杨琳佳 | 郑州大学 | 经济统计学 | 统计学 | 2 |
3 | 郑功名 | 武汉理工大学 | 大数据管理与应用 | 统计学 | 3 |
4 | 李伊雪 | 中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术(实验) | 统计学 | 4 |
5 | 梁宸 | 中国地质大学(武汉) | 信息管理与信息系统 | 统计学 | 5 |
6 | 陈慧宇 | 中国地质大学(武汉) | 统计学 | 统计学 | 6 |
7 | 沈欣琪 | 西南大学 | 统计学 | 统计学 | 7 |
8 | 郑思思 | 西南大学 | 统计学 | 统计学 | 8 |
9 | 陈鑫 | 西南财经大学 | 数学与应用数学 | 统计学 | 9 |
10 | 唐书洋 | 西南财经大学 | 金融数学 | 统计学 | 10 |
11 | 雷璐瑜 | 西南财经大学 | 经济统计学(金融统计 与风险管理光华实验班) | 统计学 | 11 |
12 | 刘浩林 | 西南财经大学 | 金融数学 | 统计学 | 12 |
13 | 齐全 | 长安大学 | 经济统计学 | 统计学 | 13 |
14 | 王闻一 | 安徽大学 | 应用统计学(中外合作办学) | 统计学 | 14 |
15 | 蒋晓天 | 安徽大学 | 应用统计学(中外合作办学) | 统计学 | 15 |
16 | 岳昕 | 中国药科大学 | 信息管理与信息系统 | 统计学 | 16 |
17 | 吴晗逸 | 南京信息工程大学 | 信息管理与信息系统 | 统计学 | 17 |
18 | 常佳栋 | 大连海事大学 | 数据科学与大数据技术 | 统计学 | 18 |
19 | 贾会超 | 四川农业大学 | 信息与计算科学 | 统计学 | 19 |
20 | 王伯元 | 天津工业大学 | 工业工程类 | 统计学 | 20 |
21 | 杨力源 | 北京科技大学 | 金融工程 | 应用统计 | 1 |
22 | 张展瀚 | 北京科技大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 | 2 |
23 | 陈诗怡 | 北京交通大学 | 统计学 | 应用统计 | 3 |
24 | 刘晓萱 | 北京交通大学 | 统计学 | 应用统计 | 4 |
25 | 冯梦雪 | 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 | 统计学 | 应用统计 | 5 |
26 | 谢安娜 | 暨南大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 6 |
27 | 褚霄汉 | 武汉理工大学 | 统计学 | 应用统计 | 7 |
28 | 聂天琪 | 武汉理工大学 | 统计学 | 应用统计 | 8 |
29 | 张方俊 | 武汉理工大学 | 统计学 | 应用统计 | 9 |
30 | 戴训练 | 武汉理工大学 | 统计学 | 应用统计 | 10 |
31 | 陈靖雯 | 武汉理工大学 | 统计学 | 应用统计 | 11 |
32 | 苏晨研 | 中国矿业大学 | 大数据管理与应用 | 应用统计 | 12 |
33 | 赵华镇 | 中国矿业大学 | 大数据管理与应用 | 应用统计 | 13 |
34 | 王昱舒 | 中国矿业大学 | 金融学 | 应用统计 | 14 |
35 | 赵雨扬 | 西南交通大学 | 统计学 | 应用统计 | 15 |
36 | 康蒙 | 西南交通大学 | 统计学 | 应用统计 | 16 |
37 | 莫楚滨 | 西南交通大学 | 统计学 | 应用统计 | 17 |
38 | 卢春洋 | 西南交通大学 | 统计学 | 应用统计 | 18 |
39 | 吴汪祺 | 西南交通大学 | 统计学 | 应用统计 | 19 |
40 | 林家伊 | 西南交通大学 | 统计学 | 应用统计 | 20 |
41 | 马士达 | 中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 | 21 |
42 | 张智康 | 中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 | 22 |
43 | 赵晓君 | 中国地质大学(武汉) | 统计学 | 应用统计 | 23 |
44 | 范陆一 | 河海大学 | 大数据管理与应用 | 应用统计 | 24 |
45 | 高藜萌 | 西北大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 25 |
46 | 李雨霏 | 西北大学 | 应用统计学 | 应用统计 | 26 |
47 | 周珂莹 | 西北大学 | 金融工程 | 应用统计 | 27 |
48 | 周宇忱 | 西南财经大学 | 物流管理 | 应用统计 | 28 |
49 | 郑文欣 | 西南财经大学 | 信息管理与信息系统 | 应用统计 | 29 |
50 | 谭莞璐 | 西南财经大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 | 30 |
51 | 周琳洁 | 西南财经大学 | 信息管理与信息系统 (信息系统与数据管理) | 应用统计 | 31 |
52 | 李姝欣 | 西南财经大学 | 统计学 | 应用统计 | 32 |
53 | 保懿睿 | 西南财经大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 33 |
54 | 杨昊蕾 | 西南财经大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 | 34 |
55 | 余昊天 | 西南财经大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 35 |
56 | 周自横 | 西南财经大学 | 统计学 | 应用统计 | 36 |
57 | 严镇宇 | 西南财经大学 | 计算金融 | 应用统计 | 37 |
58 | 李嘉琦 | 西南财经大学 | 经济统计学(金融统计 与风险管理光华实验班) | 应用统计 | 38 |
59 | 杨奕欣 | 西南财经大学 | 统计学 | 应用统计 | 39 |
60 | 张心雨 | 西南财经大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 40 |
61 | 何睿涵 | 西南财经大学 | 统计学 | 应用统计 | 41 |
62 | 苑艺潆 | 西南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 | 42 |
63 | 秦艺榕 | 西南财经大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 43 |
64 | 刘星辰 | 西南财经大学 | 统计学 | 应用统计 | 44 |
65 | 林雅倩 | 中南财经政法大学 | 统计学 | 应用统计 | 45 |
66 | 郭钰姝 | 中南财经政法大学 | 应用统计学 | 应用统计 | 46 |
67 | 李昱瑶 | 中南财经政法大学 | 统计学 | 应用统计 | 47 |
68 | 张清扬 | 中南财经政法大学 | 市场营销 | 应用统计 | 48 |
69 | 赵惠雯 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 应用统计 | 49 |
70 | 阙理硕 | 中南财经政法大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 50 |
71 | 李婧漪 | 中南财经政法大学 | 应用统计学 | 应用统计 | 51 |
72 | 肖洪策 | 中南财经政法大学 | 统计学 | 应用统计 | 52 |
73 | 姚怡帆 | 中南财经政法大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 53 |
74 | 叶介芳 | 中南财经政法大学 | 应用统计学 | 应用统计 | 54 |
75 | 蒋奕文 | 中南财经政法大学 | 统计学 | 应用统计 | 55 |
76 | 段文斐 | 中南财经政法大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 56 |
77 | 李祥乐 | 中南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 | 57 |
78 | 宋雪婷 | 中南财经政法大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 58 |
79 | 郝奕洁 | 中国地质大学(北京) | 数学与应用数学 | 应用统计 | 59 |
80 | 严安 | 华北电力大学 | 财务管理 | 应用统计 | 60 |
81 | 傅柏艺 | 福州大学 | 信息管理与信息系统 | 应用统计 | 61 |
82 | 蓝琪 | 福州大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 62 |
83 | 林于浈 | 福州大学 | 金融学 | 应用统计 | 63 |
84 | 陈昱妍 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 应用统计 | 64 |
85 | 马珅宇 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 应用统计 | 65 |
86 | 潘君怡 | 北京中医药大学 | 大数据管理与应用 | 应用统计 | 66 |
87 | 王思颖 | 中国传媒大学 | 大数据管理与应用 | 应用统计 | 67 |
88 | 余潇玥 | 华南农业大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 | 68 |
89 | 余建文 | 安徽大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 69 |
90 | 朱雅琪 | 安徽大学 | 应用统计学(中外合作办学) | 应用统计 | 70 |
91 | 杨婉玉 | 安徽大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 71 |
92 | 宋乐怡 | 安徽大学 | 应用统计学(中外合作办学) | 应用统计 | 72 |
93 | 马长霄 | 安徽大学 | 经济统计学 | 应用统计 | 73 |
94 | 邢卓雅 | 安徽大学 | 应用统计学(中外合作办学) | 应用统计 | 74 |
95 | 韩骏 | 上海外国语大学 | 财务管理 | 应用统计 | 75 |
96 | 陈婷婷 | 上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 | 76 |
97 | 程悦 | 山西大学 | 信息管理与信息系统 | 应用统计 | 77 |
98 | 周心语 | 大连海事大学 | 统计学 | 应用统计 | 78 |
99 | 姜柯尧 | 大连海事大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 | 79 |
100 | 衣世鸿 | 东北农业大学 | 统计学 | 应用统计 | 80 |
101 | 夏越凡 | 东北农业大学 | 统计学 | 应用统计 | 81 |
102 | 代莹莹 | 四川农业大学 | 工程造价 | 应用统计 | 82 |
103 | 钱雪 | 天津工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 应用统计 | 83 |
104 | 莫隆辉 | 成都理工大学 | 数学与应用数学 | 应用统计 | 84 |
注:若获入营资格的同学放弃入营资格,则获得候补资格的同学按照候补次序递补。
联系电话:021-65901076
邮箱:tongjishufe@msg.sufe.edu.cn
上海财经大学统计与管理学院
2024年6 月27 日


