序号 | 考生编号后五位 | 姓名 | 初试成绩总分 | 复试成绩总分 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 录取形式 | 备注 | |
1 | 03767 | 袁** | 438 | 89.25 | 88.26 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
2 | 03743 | 郑** | 418 | 90 | 86.16 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
3 | 03738 | 解** | 420 | 88 | 85.6 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
4 | 03772 | 邹** | 420 | 87.5 | 85.4 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
5 | 09472 | 万** | 418 | 87.75 | 85.26 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
6 | 13412 | 李** | 412 | 89.25 | 85.14 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
7 | 13244 | 杨** | 422 | 86 | 85.04 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
8 | 04721 | 韩** | 421 | 85.75 | 84.82 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
9 | 04229 | 陈** | 428 | 83.25 | 84.66 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
10 | 03831 | 朱** | 418 | 86 | 84.56 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
11 | 05994 | 王** | 414 | 86 | 84.08 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
12 | 08775 | 吴** | 404 | 88.75 | 83.98 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
13 | 03818 | 王** | 421 | 83.5 | 83.92 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
14 | 12119 | 崔** | 422 | 81.5 | 83.24 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
15 | 13385 | 黄** | 416 | 83.125 | 83.17 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
16 | 03832 | 胡** | 418 | 82 | 82.96 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
17 | 03765 | 万** | 408 | 85 | 82.96 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
18 | 09220 | 谢** | 395 | 87.5 | 82.4 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
19 | 03752 | 陈** | 404 | 84.25 | 82.18 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
20 | 06485 | 徐** | 410 | 82 | 82 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
21 | 03810 | 周** | 408 | 82.5 | 81.96 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
22 | 12122 | 周** | 391 | 87.25 | 81.82 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
23 | 03841 | 张** | 406 | 82.5 | 81.72 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
24 | 07557 | 周** | 409 | 81.5 | 81.68 | 应用统计硕士 | 数据科学与商务统计 | 全日制 | ||
25 | 03783 | 李** | 386 | 88 | 81.52 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
26 | 13095 | 赵** | 385 | 88 | 81.4 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
27 | 05443 | 桂** | 401 | 82.75 | 81.22 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
28 | 03806 | 陈** | 391 | 85.5 | 81.12 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
29 | 03792 | 陈** | 397 | 83.5 | 81.04 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
30 | 04342 | 郑** | 400 | 82.5 | 81 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
31 | 03779 | 韩** | 388 | 85 | 80.56 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
32 | 03837 | 郑** | 393 | 83 | 80.36 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
33 | 04234 | 周** | 410 | 77.75 | 80.3 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
34 | 10325 | 张** | 389 | 83.5 | 80.08 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
35 | 12732 | 黄** | 383 | 85.25 | 80.06 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
36 | 09877 | 高** | 392 | 82.5 | 80.04 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
37 | 03770 | 尚** | 386 | 84.25 | 80.02 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
38 | 03775 | 胡** | 394 | 81.5 | 79.88 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
39 | 08720 | 宫** | 402 | 79 | 79.84 | 应用统计硕士 | 人工智能与金融统计 | 全日制 | ||
40 | 05487 | 苏** | 401 | 79.25 | 79.82 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
41 | 13389 | 董** | 402 | 78.625 | 79.69 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
42 | 03760 | 周** | 379 | 85.5 | 79.68 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
43 | 03762 | 宋** | 395 | 80.5 | 79.6 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
44 | 04720 | 刘** | 404 | 77.75 | 79.58 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
45 | 13386 | 黄** | 410 | 75.625 | 79.45 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
46 | 04235 | 王** | 386 | 82.75 | 79.42 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
47 | 05020 | 胡** | 385 | 83 | 79.4 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
48 | 12960 | 陈** | 409 | 75.25 | 79.18 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
49 | 03769 | 王** | 386 | 81.75 | 79.02 | 应用统计硕士 | 大数据技术与经济统计 | 全日制 | ||
50 | 10038 | 聂** | 384 | 82.25 | 78.98 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
51 | 06722 | 罗** | 409 | 74.5 | 78.88 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
52 | 08047 | 陈** | 399 | 77.25 | 78.78 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
53 | 03748 | 彭** | 385 | 80.75 | 78.5 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
54 | 03847 | 杨** | 390 | 79.25 | 78.5 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
55 | 08196 | 吕** | 411 | 72.5 | 78.32 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
56 | 03820 | 张** | 394 | 77.5 | 78.28 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
57 | 04243 | 杜** | 383 | 80.75 | 78.26 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
58 | 12629 | 郑** | 398 | 76 | 78.16 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
59 | 04949 | 延** | 386 | 79 | 77.92 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
60 | 03735 | 寇** | 410 | 71.5 | 77.8 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
61 | 05975 | 宋** | 394 | 76.25 | 77.78 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
62 | 05995 | 李** | 394 | 76 | 77.68 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
63 | 03834 | 袁** | 388 | 76.5 | 77.16 | 应用统计硕士 | 机器学习与健康统计 | 全日制 | ||
64 | 03853 | 张** | 428 | 88 | 86.56 | 应用统计硕士 | 上财-波士顿大学数理金融和金融科技硕士 | 全日制 | ||
65 | 10901 | 顾** | 406 | 83.25 | 82.02 | 应用统计硕士 | 上财-波士顿大学数理金融和金融科技硕士 | 全日制 | ||
66 | 11449 | 彭** | 382 | 86 | 80.24 | 应用统计硕士 | 上财-波士顿大学数理金融和金融科技硕士 | 全日制 | ||
67 | 08869 | 韩** | 358 | 86.75 | 77.66 | 应用统计硕士 | 上财-波士顿大学数理金融和金融科技硕士 | 全日制 | ||
68 | 03855 | 张** | 348 | 82.5 | 74.76 | 应用统计硕士 | 上财-波士顿大学数理金融和金融科技硕士 | 全日制 | ||
69 | 02585 | 苏** | 416 | 72.875 | 79.07 | 金融统计与风险管理 | 金融统计与风险管理 | 全日制 | ||
70 | 12610 | 沈** | 394 | 75 | 77.28 | 数理统计学 | 数理统计学 | 全日制 | ||
71 | 02595 | 焦** | 398 | 71.25 | 76.26 | 经济统计学 | 经济统计学 | 全日制 | ||
72 | 10354 | 马** | 435 | 60 | 76.2 | 金融统计与风险管理 | 金融统计与风险管理 | 全日制 | ||
73 | 08029 | 马** | 346 | 81.625 | 74.17 | 经济统计学 | 经济统计学 | 全日制 | ||
74 | 07413 | 樊** | 401 | 63.875 | 73.67 | 金融统计与风险管理 | 金融统计与风险管理 | 全日制 | ||
75 | 02590 | 杨** | 355 | 75.25 | 72.7 | 应用统计学 | 应用统计学 | 全日制 | ||
76 | 12917 | 胡** | 371 | 69.875 | 72.47 | 应用统计学 | 应用统计学 | 全日制 | ||
77 | 09401 | 方** | 332 | 79.125 | 71.49 | 应用统计学 | 应用统计学 | 全日制 | ||
78 | 10273 | 段** | 373 | 65.25 | 70.86 | 数理统计学 | 数理统计学 | 全日制 | ||
79 | 12660 | 李** | 325 | 72.625 | 68.05 | 数理统计学 | 数理统计学 | 全日制 | ||
80 | 05790 | 李** | 352 | 62 | 67.04 | 应用统计学 | 应用统计学 | 全日制 | ||
81 | 10639 | 郭** | 346 | 62.125 | 66.37 | 应用统计学 | 应用统计学 | 全日制 | ||
注:少数民族高层次骨干计划考生需在备注中注明 | ||||||||||


