致力于培养经济领域中具有良好的道德素质、扎实的金融学与统计学基础、能够熟练地利用计算机进行金融数据处理与分析、掌握金融计量及风险管理技术的高级应用型专门人才。
| 2023-9级 金融统计与风险管理 硕博连读研究生 培养计划 | |||||||||||||||||
| 培养计划 | |||||||||||||||||
| 分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 按学期学分分配 | 开课院系 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 学位公共课 | 311333 | 中国马克思主义与当代 | 2 | √ | 马克思主义学院 | ||||||||||||
| 第一外语模块课 | 212334 | 交际英语 | 2 | √ | 外国语学院 | ||||||||||||
| 学分小计 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 学分小计 | 4 | ||||||||||||||||
| 学位基础课 | 311491 | 线性模型 | 3 | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311492 | 高等概率论 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 311493 | 高等数理统计I | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 311494 | 高等数理统计Ⅱ | 2 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 311440 | 学术规范与论文写作 | 1.5 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 学分小计 | 12.5 | 9 | 2 | 1.5 | |||||||||||||
| 专业必修课 | 310383 | 金融时间序列 | 3 | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311496 | 统计学习 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 310873 | 风险管理 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 310974 | 计算统计 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 310976 | 金融工程 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 学分小计 | 15 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 专业选修课 | 310585 | 管理科学方法 | 3 | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 310536 | 不完全数据分析 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 310948 | 试验设计 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 310979 | 投资学 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 310986 | 抽样技术 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 310993 | 探索性数据分析 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 310994 | 属性数据分析 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 310995 | 质量管理统计方法 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311250 | 经验过程 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311254 | 非/半参数统计 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311255 | 生物统计 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311256 | 系统科学与管理工程 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311257 | 预测与决策 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311258 | 证券期货指数 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311259 | 空间统计 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311260 | 贝叶斯统计 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311262 | 金融计量学 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311487 | 机器学习专题 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311488 | 公司金融 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311490 | 优化方法及其应用 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 311495 | 多元分析应用研究 | 3 | √ | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 310537 | 高维数据专题 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 310538 | 现代统计方法专题 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 310605 | 高级计量经济专题 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 310607 | 复杂数据分析专题 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 310812 | 生物统计专题 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 310991 | 经济统计专题 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 311242 | 大数据专题 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 311243 | 金融统计专题 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 311244 | 社会统计专题 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 311245 | 统计建模专题 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 选修学分 | 9 | 3 | 6 | 等转入博士阶段后的第一学期,至少选二门专业选修课,其中至少包含一门专题课。 | |||||||||||||
| 国际课程 | 2 | 1 | 1 | 每门暑期国际课程1学分,可参选全校范围内开设的研究生暑期国际课程 | |||||||||||||
| 其他培养环节 | 310952 | 学术讲座与报告 | 2 | √ | 统计与管理学院 | ||||||||||||
| 310999 | 综合考试 | 0 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 311489 | 统计咨询 | 0 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||||||
| 学分小计 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 全程总计 | 44.5 | 9 | 9 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 备注 | |||||||||||||||||


