上财-波士顿大学数理金融和金融科技方向:结合上财统计学科及波士顿大学金融科技等优势,培养具有扎实的数理统计基础和金融理论基础,同时具有互联网数据挖掘和计算机数据处理分析技术的高质量国际化复合型金融统计分析人才。
| 2023-9级 应用统计硕士(上财-波士顿大学数理金融和金融科技硕士) 硕士研究生 培养计划 | |||||||||||||
| 上财-波士顿大学数理金融和金融科技硕士 培养计划 | |||||||||||||
| 分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 按学期学分分配 | 开课院系 | 备注 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 学位公共课 | 212241 | 马克思主义与社会科学方法论 | 1 | √ | 马克思主义学院 | ||||||||
| 214117 | 习近平新时代中国特色社会主义思想专题研究 | 1 | √ | 马克思主义学院 | |||||||||
| 214118 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2 | √ | 马克思主义学院 | |||||||||
| 第一外语模块课 | 212334 | 交际英语 | 2 | √ | 外国语学院 | ||||||||
| 学分小计 | 2 | 2 | |||||||||||
| 学分小计 | 5 | 《马克思主义与社会科学方法论》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题研究》为选择性必修课程,硕士研究生至少选择1学分。 | |||||||||||
| 学位基础课 | 212772 | 统计理论与方法 | 3 | √ | 统计与管理学院 | ||||||||
| 213488 | 数据分析与统计建模 | 3 | √ | 统计与管理学院 | 可抵波士顿大学《Statistics for Mathematical Finance》课程 | ||||||||
| 213906 | 学术规范与论文写作 | 1 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||
| 213960 | 统计学习 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||
| 学分小计 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
| 专业课 | 专业必修课 | 212721 | 金融随机分析 | 3 | √ | 统计与管理学院 | 可抵波士顿大学《Stochastic Methods of Asset Pricing I》课程 | ||||||
| 250491 | 金融计量学 | 3 | √ | 统计与管理学院 | 可抵波士顿大学 《Data Analysis and Financial Econometrics》课程 | ||||||||
| 213724 | 金融工程 | 3 | √ | 统计与管理学院 | 可抵波士顿大学《Futures, Options and Financial Risk Management》课程 | ||||||||
| 213949 | 博弈论与信息经济学 | 3 | √ | 经济学院 | |||||||||
| 213956 | 人工智能导论 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||
| 213953 | 高频数据与量化交易 | 3 | √ | 统计与管理学院 | 可由波士顿大学《Algorithmic and High-Frequency Trading》课程替代 | ||||||||
| 学分小计 | 18 | 6 | 9 | 3 | |||||||||
| 专业选修课 | 213489 | 数据处理与可视化 | 3 | √ | 统计与管理学院 | ||||||||
| 213954 | 经济学原理 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||
| 213962 | 优化方法及其应用 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||
| 212775 | 应用生存分析 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||
| 212961 | 分布式统计计算 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||
| 213003 | 数据库管理 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||
| 213963 | 自然语言处理 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||
| 213948 | 贝叶斯网络与机器学习 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||
| 选修学分 | 9 | 3 | 3 | 3 | 学生需在入学后的前两个学期修满6学分的专业选修课程,剩余3学分专业选修课可由波士顿大学一门专业课替代。 | ||||||||
| 学分小计 | 27 | 9 | 12 | 6 | |||||||||
| 实践教学环节 | 250349 | 案例分析 | 1.5 | √ | 统计与管理学院 | 可由波士顿大学应用型课程替代 | |||||||
| 250351 | 社会实践 | 4 | √ | 统计与管理学院 | |||||||||
| 250354 | 学术讲座与报告 | 1.5 | √ | 统计与管理学院 | 学术讲座与报告即为业界论坛 | ||||||||
| 学分小计 | 7 | 7 | |||||||||||
| 全程总计 | 49 | 16 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 备注 | |||||||||||||


