机器学习与健康统计方向:了解国际、国内大健康发展趋势,应用现代统计理论专业知识,结合机器学习解决现实医疗、健康、流行病、保险等领域问题,推动“健康中国”建设的高端应用型人才。
| 2023-9级 应用统计硕士(机器学习与健康统计)硕士研究生 培养计划 | |||||||||||
| 机器学习与健康统计 培养计划 | |||||||||||
| 分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 按学期学分分配 | 开课院系 | 备注 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 学位公共课 | 212241 | 马克思主义与社会科学方法论 | 1 | √ | 马克思主义学院 | ||||||
| 214117 | 习近平新时代中国特色社会主义思想专题研究 | 1 | √ | 马克思主义学院 | |||||||
| 214118 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2 | √ | 马克思主义学院 | |||||||
| 第一外语模块课 | 212334 | 交际英语 | 2 | √ | 外国语学院 | ||||||
| 学分小计 | 2 | 2 | |||||||||
| 学分小计 | 5 | 《马克思主义与社会科学方法论》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题研究》为选择性必修课程,硕士研究生至少选择1学分。 | |||||||||
| 学位基础课 | 212772 | 统计理论与方法 | 3 | √ | 统计与管理学院 | ||||||
| 213488 | 数据分析与统计建模 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 213960 | 统计学习 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 213906 | 学术规范与论文写作 | 1 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 学分小计 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||
| 专业课 | 专业必修课 | 213958 | 试验设计与观察性研究 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||
| 213962 | 优化方法及其应用 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 212775 | 应用生存分析 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 213955 | 模式识别与图像处理 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 213961 | 医疗健康信息学 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 213948 | 贝叶斯网络与机器学习 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 学分小计 | 18 | 6 | 9 | 3 | |||||||
| 专业选修课 | 213489 | 数据处理与可视化 | 3 | √ | 统计与管理学院 | ||||||
| 213501 | 时间序列和空间统计 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 212776 | 属性数据分析 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 213003 | 数据库管理 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 213491 | 数据科学导论 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 213952 | 大数据挖掘 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 213963 | 自然语言处理 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 213957 | 生物信息学 | 3 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 选修学分 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 学分小计 | 27 | 9 | 12 | 6 | |||||||
| 实践教学环节 | 250349 | 案例分析 | 1.5 | √ | 统计与管理学院 | ||||||
| 250351 | 社会实践 | 4 | √ | 统计与管理学院 | |||||||
| 250354 | 学术讲座与报告 | 1.5 | √ | 统计与管理学院 | 学术讲座与报告即为业界论坛 | ||||||
| 学分小计 | 7 | 7 | |||||||||
| 全程总计 | 49 | 15 | 15 | 14 | 0 | ||||||
| 备注 | |||||||||||


